Origo Wine & Whisky
Prislista
Prislistan är en sammanfattning av den som finns under respektive producent och är främst till för restauranger. Privatkunder kan också beställa från samma lista (privatimport) och har dessutom en separat prislista nedan för ”dolda” privatimportsnummer på viner som kan beställas från Origo Wine hos samtliga Systembolagets butiker i Sverige, med omedelbar leverans.
Notera att beställningsvillkoret för dig som privatperson är att beställa minst 6 flaskor. Det behöver dock inte vara av samma vin, utan du har möjlighet att blanda.
| Weingut Willi Schaefer | |||||
| År | Vin | Pris | (+ moms) | Status | Kommentar |
| 2007 | Riesling Qba | 103 | 129 | I lager | RS Nr. TY1111-01 |
| 2007 | Graacher Himmelreich Riesling Kabinett # 2 | 135 | 169 | Utsåld | SB Nr. 99877-01 (nyhet 08-12-01) |
| 2007 | Graacher Himmelreich Riesling Kabinett # 9 | 135 | 169 | I lager | RS Nr. TY1112-01 |
| 2007 | Graacher Domprobst Riesling Kabinett # 16 | 140 | 175 | I lager | RS Nr. TY1113-01 |
| 2007 | Graacher Himmelreich Riesling Spätlese # 14 | 207 | 259 | I lager | SB Nr. 98150-01 (nyhet 08-11-14) |
| 2007 | Graacher Domprobst Riesling Spätlese # 12 | 212 | 265 | I lager | SB Nr. 97901-01 (nyhet 08-11-14) |
| 2007 | Graacher Domprobst Riesling Spätlese # 5 | 229 | 286 | I lager | RS Nr. TY1114-01 |
| 2007 | Graacher Domprobst Riesling Auslese # 10 | 396 | 495 | I lager | RS Nr. TY1115-01 (få flaskor!) |
| Weingut Reinhold Haart | |||||
| År | Vin | Pris | (+ moms) | Status | Kommentar |
| 2003 | Piesporter Goldtröpfchen Riesling Auslese | 263 | 329 | *I lager | SB Nr. 98847 (nyhet 08-03-01) |
| 2006 | Piesporter Goldtröpfchen Riesling Spätlese | 215 | 269 | Utsåld | SB Nr. 98816 (nyhet 08-03-01) |
| 2006 | Piesporter Goldtröpfchen Riesling Auslese | 271 | 339 | Utsåld | SB Nr. 98872 (nyhet 08-03-01) |
| 2007 | Piesporter Riesling Kabinett | 116 | 145 | I lager | RS Nr. TY2111-01 |
| 2007 | Piesporter Goldtröpfchen Riesling Kabinett | 127 | 159 | I lager | RS Nr. TY2112-01 |
| 2007 | Piesporter Grafenberg Riesling Kabinett | 127 | 159 | I lager | RS Nr. TY2113-01 |
| 2007 | Piesporter Goldtröpfchen Riesling Spätlese | 191 | 239 | I lager | RS Nr. TY2114-01 |
| 2007 | Piesporter Grafenberg Riesling Spätlese | 191 | 239 | I lager | RS Nr. TY2115-01 |
| 2007 | Piesporter Domherr Riesling Spätlese | 191 | 239 | I lager | RS Nr. TY2116-01 |
| Weingut Forstmeister Geltz-Zilliken | |||||
| År | Vin | Pris | (+ moms) | Status | Kommentar |
| 1992 | Saarburger Rausch Riesling Spätlese | 189 | 236 | *I lager | RS Nr. TY3111-01 |
| 1993 | Saarburger Rausch Riesling Spätlese | 194 | 242 | *I lager | SB Nr. 96010-01 (nyhet 08-04-15) |
| 1993 | Saarburger Rausch Riesling Auslese | 236 | 295 | *I lager | SB Nr. 96011-01 (nyhet 08-04-15) |
| 2002 | Saarburger Rausch Riesling Kabinett | 123 | 154 | *I lager | SB Nr. 96009-01 (nyhet 08-04-15) |
| 2004 | Saarburger Rausch Riesling Spätlese | 174 | 218 | Utsåld | SB Nr. 99122-01 (nyhet 08-05-02) |
| 2004 | Saarburger Rausch Riesling Auslese | 222 | 278 | Utsåld | SB Nr. 96006-01 (nyhet 08-04-15) |
| 2005 | Saarburger Rausch Riesling Auslese Goldkap # 8 | 309 | 386 | Utsåld | SB Nr. 96005-02 (nyhet 08-04-15) |
| 2005 | Saarburger Rausch Riesling Auslese Lange Gk # 5 | 434 | 542 | Utsåld | SB Nr. 96004-02 (nyhet 08-04-15) |
| 2007 | Butterfly Riesling Qba | 104 | 130 | *I lager | RS Nr. TY3112-01 |
| 2007 | Saarburger Rausch Riesling Kabinett | 123 | 154 | I lager | RS Nr. TY3113-01 |
| 2007 | Saarburger Rausch Riesling Spätlese | 186 | 232 | I lager | RS Nr. TY3114-01 |
| 2007 | Saarburger Rausch Riesling Auslese | 269 | 336 | *I lager | RS Nr. TY3115-01 |
| Weingut Schäfer-Fröhlich | |||||
| År | Vin | Pris | (+ moms) | Status | Kommentar |
| 2007 | Monzinger Halenberg Riesling Spätlese | 156 | 195 | *I lager | SB Nr. 96578-01 (nyhet 09-03-02) |
| 2007 | Bockenauer Felseneck Riesling Spätlese Goldkap | 215 | 269 | Utsåld | SB Nr. 96588-01 (nyhet 09-03-02) |
| 2007 | Schlossböckelheimer Felsenberg G. Gewächs | 269 | 336 | *I lager | RS Nr. TY4111-01 (vår 09) |
| 2008 | Riesling Estate Trocken | 94 | 118 | *I lager | RS Nr. TY4112-01 (sommar 09) |
| 2008 | Schlossböckelheimer Riesling Trocken | 143 | 179 | *I lager | RS Nr. TY4113-01 (sommar 09) |
| 2008 | Bockenauer Riesling Trocken | 139 | 174 | *I lager | RS Nr. TY4114-01 (sommar 09) |
| 2008 | Monzinger Frühlingplätzchen Riesling Spätlese | 167 | 209 | *I lager | RS Nr. TY4115-01 (sommar 09) |
| 2008 | Schlossböckelheimer Felsenberg Riesling Spätlese | 182 | 228 | *I lager | RS Nr. TY4116-01 (sommar 09) |
| 2008 | Bockenauer Felseneck Riesling G. Gewächs | 278 | 347 | *I lager | RS Nr. TY4117-01 (höst 09) |
| 2008 | Schlossböckelheimer Kupfergrube Riesling GG | 279 | 349 | *I lager | RS Nr. TY4118-01 (höst 09) |
| 2008 | Monzinger Halenberg Riesling G. Gewächs | 278 | 347 | *I lager | RS Nr. TY4119-01 (höst 09) |
| 2008 | Schlossböckelheimer Felsenberg Riesling GG | 279 | 349 | *I lager | RS Nr. TY4120-01 (höst 09) |
| Weingut Alzinger | |||||
| År | Vin | Pris | (+ moms) | Status | Kommentar |
| 2008 | Mühlpoint Grüner Veltliner Federspiel | 127 | 159 | *I lager | RS Nr. ÖS1111-01 (vår 09) |
| 2008 | Dürnsteiner Riesling Federspiel | 158 | 198 | *I lager | RS Nr. ÖS1112-01 (vår 09) |
| 2008 | Loibenberg Grüner Veltliner Smaragd | 206 | 257 | *I lager | RS Nr. ÖS1113-01 (vår 09) |
| 2008 | Steinertal Grüner Veltliner Smaragd | 269 | 336 | *I lager | RS Nr. ÖS1114-01 (vår 09) |
| 2008 | Hollerin Riesling Smaragd | 206 | 257 | *I lager | RS Nr. ÖS1115-01 (vår 09) |
| 2008 | Loibenberg Riesling Smaragd | 238 | 298 | *I lager | RS Nr. ÖS1116-01 (vår 09) |
| 2008 | Steinertal Riesling Smaragd | 278 | 348 | *I lager | RS Nr. ÖS1117-01 (vår 09) |
| 2008 | Grüner Veltliner Reserve | 298 | 373 | *I lager | RS Nr. ÖS1118-01 (vår 09) |
| 2008 | Riesling Reserve | 311 | 389 | *I lager | RS Nr. ÖS1119-01 (vår 09) |
| Luigi Pira | |||||
| År | Vin | Pris | (+ moms) | Status | Kommentar |
| 2004 | Barolo | 236 | 295 | I lager | SB Nr. 97064-01 (nyhet 08-06-16) |
| 2004 | Barolo Margheria | 316 | 395 | I lager | SB Nr. 97136-01 (nyhet 08-06-16) |
| 2004 | Barolo Marenca | 396 | 495 | I lager | SB Nr. 97167-01 (nyhet 08-06-16) |
| 2004 | Barolo Vigna Rionda | 500 | 625 | I lager | SB Nr. 97194-01 (nyhet 08-06-16) |
| 2005 | Barolo | 238 | 298 | *I lager | RS IT1111-01 (vår 09) |
| 2005 | Barolo Margheria | 328 | 410 | *I lager | RS IT1112-01 (vår 09) |
| 2005 | Barolo Marenca | 428 | 535 | *I lager | RS IT1113-01 (vår 09) |
| 2005 | Barolo Vigna Rionda | 544 | 680 | *I lager | RS IT1114-01 (vår 09) |
| 2006 | Barbera d'Alba | 159 | 199 | I lager | SB Nr. 99953-01 (nyhet 08-06-16) |
| 2007 | Dolcetto d'Alba | 111 | 139 | I lager | RS IT1115-01 |
| 2007 | Barbera d'Alba | 166 | 208 | *I lager | RS IT1116-01 (vår 09) |
| Conterno-Fantino | |||||
| År | Vin | Pris | (+ moms) | Status | Kommentar |
| 2004 | Barolo Vigna del Gris | 396 | 495 | I lager | SB Nr. 98631-01 (nyhet 08-08-01) |
| 2004 | Barolo Sorí Ginestra | 476 | 595 | I lager | SB Nr. 98627-01 (nyhet 08-08-01) |
| 2004 | Barolo Mosconi | 368 | 460 | Utsåld | SB Nr. 98823-01 (nyhet 08-11-14) |
| 2005 | Monprá | 232 | 290 | Utsåld | SB Nr. 98696-01 (nyhet 08-08-01) |
| 2005 | Barolo Vigna del Gris | 397 | 496 | *I lager | RS Nr. IT2111-01 (vår 09) |
| 2005 | Barolo Sorí Ginestra | 478 | 598 | *I lager | RS Nr. IT2112-01 (vår 09) |
| 2005 | Barolo Mosconi | 424 | 530 | *I lager | RS Nr. IT2113-01 (vår 09) |
| 2006 | Monprá | 255 | 319 | I lager | RS Nr. IT2114-01 (vår 09) |
| 2006 | Barbera d'Alba Vignota | 152 | 190 | Utsåld | SB Nr. 98697-01 (nyhet 08-08-01) |
| 2007 | Dolcetto d'Alba Bricco Bastia | 111 | 139 | I lager | SB Nr. 95036-01 (nyhet 09-05-02) |
| 2007 | Barbera d'Alba Vignota | 159 | 199 | I lager | RS Nr. IT2115-01 |
| 2007 | Nebbiolo Ginestrino | 147 | 184 | *I lager | RS Nr. IT2116-01 |
| 2007 | Chardonnay Bastía | 174 | 218 | *I lager | RS Nr. IT2117-01 |
| Mario Marengo | |||||
| År | Vin | Pris | (+ moms) | Status | Kommentar |
| 2004 | Barolo | 236 | 295 | Utsåld | SB Nr. 97109-01 (nyhet 09-01-15) |
| 2004 | Barolo Brunate | 375 | 469 | Utsåld | SB Nr. 97651-01 (nyhet 09-01-15) |
| 2004 | Barolo Brunate Vecchie Vigne | 470 | 587 | Utsåld | SB Nr. 98812-01 (nyhet 09-01-15) |
| 2005 | Barolo | 239 | 299 | *I lager | RS Nr. IT3111-01 (höst 09) |
| 2005 | Barolo Bricco delle Viole | 318 | 398 | *I lager | RS Nr. IT3112-01 (höst 09) |
| 2005 | Barolo Brunate | 396 | 495 | *I lager | RS Nr. IT3113-01 (höst 09) |
| 2005 | Barolo Brunate Vecchie Vigne | 476 | 595 | *I lager | RS Nr. IT3114-01 (höst 09) |
| 2006 | Barbera d'Alba Pugnane | 151 | 189 | I lager | RS Nr. IT3115-01 |
| 2006 | Nebbiolo d'Alba Valmaggiore | 156 | 195 | I lager | RS Nr. IT3116-01 |
| Cappellano | |||||
| År | Vin | Pris | (+ moms) | Status | Kommentar |
| 2003 | Barolo Pie Rupestris | 328 | 410 | *I lager | RS Nr. IT4111-01 (vår 09) |
| 2004 | Barolo Pie Rupestris | 419 | 524 | *I lager | RS Nr. IT4112-01 (vår 09) |
| 2004 | Barolo Pie Franco | 552 | 690 | *I lager | RS Nr. IT4113-01 (vår 09) |
| 2005 | Nebbiolo Langhe | 159 | 199 | *I lager | RS Nr. IT4114-01 (vår 09) |
| Domaine de Pegau | |||||
| År | Vin | Pris | (+ moms) | Status | Kommentar |
| 2004 | Chateauneuf du Pape Cuveée Reservée | 352 | 440 | Utsåld | SB Nr. 96286-01 (nyhet 08-08-01) |
| 2004 | Chateauneuf du Pape Cuvée Laurence | 639 | 799 | Utsåld | SB Nr. 96654-01 (nyhet 09-02-01) |
| 2005 | Chateauneuf du Pape Cuveée Reservée | 383 | 479 | I lager | SB Nr. 96289-01 (nyhet 08-08-01) |
| 2005 | Chateauneuf du Pape Cuveée Reservée Magnum | 792 | 990 | Utsåld | SB Nr. 98432-06 (nyhet 08-08-01) |
| 2005 | Chateauneuf du Pape Cuvée Laurence | 704 | 880 | *I lager | RS Nr. FR1111-01 (höst 09) |
| 2006 | Plan Pegau Sélection Laurence Féraud | 111 | 139 | *I lager | RS Nr. FR1112-01 |
| 2006 | Chateauneuf du Pape Cuveée Reservée | 375 | 469 | I lager | SB Nr. 95162-01 (nyhet 09-06-01) |
| 2006 | Chateauneuf du Pape Cuveée Reservée Magnum | 864 | 1080 | I lager | RS Nr. FR1113-06 |
| 2006 | Chateauneuf du Pape Cuveée Reservée Dbl Mgnm | 1836 | 2295 | I lager | RS Nr. FR1113-08 |
| 2007 | Pegovino Vin de Pays d'Oc | 78 | 98 | *I lager | RS Nr. FR1114-01 |
| Domaine Clos du Mont-Olivet | |||||
| År | Vin | Pris | (+ moms) | Status | Kommentar |
| 2000 | Chateauneuf du Pape Cuvée Papet | 396 | 495 | *I lager | SB Nr. 96383-01 (nyhet 08-11-14) |
| 2001 | Chateauneuf du Pape Clos du Mont Olivet | 191 | 239 | *I lager | RS Nr. FR2111-01 |
| 2005 | Chateauneuf du Pape Clos du Mont Olivet | 191 | 239 | I lager | RS Nr. FR2112-01 |
| 2006 | Chateauneuf du Pape Le Petit Mont | 159 | 199 | I lager | RS Nr. FR2113-01 |
| 2006 | Chateauneuf du Pape Clos du Mont Olivet | 183 | 229 | I lager | RS Nr. FR2114-01 |
| 2006 | Chateauneuf du Pape Cuvée Papet | 418 | 523 | I lager | RS Nr. FR2115-01 |
| Domaine des Baumard | |||||
| År | Vin | Pris | (+ moms) | Status | Kommentar |
| 1999 | Clos Saint-Yves Savennieres | 148 | 185 | *I lager | RS Nr. FR3111-01 |
| 2001 | Clos Saint-Yves Savennieres | 148 | 185 | *I lager | RS Nr. FR3112-01 |
| 2004 | Clos Saint-Yves Savennieres | 148 | 185 | *I lager | RS Nr. FR3113-01 |
| 2005 | Clos Saint-Yves Savennieres | 148 | 185 | I lager | SB Nr. 96869-01 (nyhet 09-02-02) |
| 2000 | Clos du Papillon Savennieres | 207 | 259 | *I lager | RS Nr. FR3114-01 |
| 2003 | Clos du Papillon Savennieres | 191 | 239 | *I lager | RS Nr. FR3115-01 |
| 2004 | Clos du Papillon Savennieres | 191 | 239 | *I lager | RS Nr. FR3116-01 |
| 2005 | Clos du Papillon Savennieres | 196 | 245 | I lager | RS Nr. FR3117-01 |
| 2003 | Trie Spéciale Savennieres | 216 | 270 | *I lager | RS Nr. FR3118-01 |
| 2004 | Carte d'Or Coteaux du Layon (Moelleux) | 148 | 185 | *I lager | RS Nr. FR3119-01 |
| 2005 | Carte d'Or Coteaux du Layon (Moelleux) | 148 | 185 | *I lager | RS Nr. FR3120-01 |
| 2006 | Clos de Ste Catherine Coteaux du Layon Moelleux | 252 | 315 | *I lager | SB Nr. 96870-01 (nyhet 09-02-02) |
| 2004 | Cuvée du Paon Coteaux du Layon (Moelleux) | 216 | 270 | *I lager | RS Nr. FR3121-01 |
| 2005 | Cuvée du Paon Coteaux du Layon (Moelleux) | 220 | 275 | *I lager | SB Nr. 96641-01 (nyhet 09-02-02) |
| 2004 | Quarts de Chaume | 340 | 425 | I lager | SB Nr. 96872-01 (nyhet 09-02-02) |
| 2006 | Quarts de Chaume | 352 | 440 | *I lager | RS Nr. FR3122-01 |
| NV | Carte Turquoise Blanc Crémant de Loire | 104 | 130 | *I lager | RS Nr. FR3123-01 |
| NV | Carte Corail Rosé Crémant de Loire | 112 | 140 | *I lager | RS Nr. FR3124-01 |
| 2005 | Cuvee Millesime | 136 | 170 | *I lager | RS Nr. FR3125-01 |
Notera att beställningsvillkoret för dig som privatperson är att beställa minst 6 flaskor. Det behöver dock inte vara av samma vin, utan du har möjlighet att blanda.
| Årgång | Producent | Namn | Artikelnr | Pris |
| 2007 | Willi Schaefer | Riesling QbA | 501155-01 | 129 |
| 2007 | Willi Schaefer | Himmelreich Riesling Kabinett # 9 | 501157-01 | 169 |
| 2007 | Willi Schaefer | Domprobst Riesling Kabinett # 16 | 501158-01 | 175 |
| 2007 | Willi Schaefer | Himmelreich Riesling Spätlese # 14 | 501160-01 | 259 |
| 2007 | Willi Schaefer | Domprobst Riesling Spätlese # 12 | 501156-01 | 265 |
| 2007 | Willi Schaefer | Domprobst Riesling Spätlese # 5 | 501159-01 | 286 |
| 2007 | Willi Schaefer | Domprobst Riesling Auslese # 10 | 501152-01 | 495 |
| 2007 | Reinhold Haart | Piesporter Riesling Kabinett | 501161-01 | 145 |
| 2007 | Reinhold Haart | Goldtröpfchen Riesling Kabinett | 501164-01 | 159 |
| 2007 | Reinhold Haart | Goldtröpfchen Riesling Spätlese | 501162-01 | 239 |
| 2007 | Reinhold Haart | Domherr Riesling Spätlese | 501165-01 | 239 |
| 2007 | Reinhold Haart | Grafenberg Riesling Spätlese | 501166-01 | 239 |
| 2007 | Forstmeister Geltz-Zilliken | Saarburger Rausch Riesling Kabinett | 501153-01 | 154 |
| 2007 | Forstmeister Geltz-Zilliken | Saarburger Rausch Riesling Spätlese | 501154-01 | 232 |
| 2007 | Luigi Pira | Dolcetto d'Alba | 501276-01 | 139 |
| 2004 | Conterno Fantino | Barolo "Vigna del Gris" | 501185-01 | 495 |
| 2004 | Conterno Fantino | Barolo "Sorí Ginestra" | 501184-01 | 595 |
| 2006 | Conterno Fantino | Langhe Rosso "Monpra" | 501275-01 | 319 |
| 2007 | Conterno Fantino | Barbera d'Alba "Vignota" | 501186-01 | 199 |
| 2007 | Conterno Fantino | Dolcetto d'Alba "Bricco Bastia" | 501187-01 | 139 |
| 2006 | Mario Marengo | Barbera d'Alba "Pugnane" | 501174-01 | 189 |
| 2006 | Mario Marengo | Nebbiolo "Valmaggiore" | 501175-01 | 195 |
| 2005 | Domaine du Pegau | Chateauneuf-du-Pape Cuvee Reservee | 501171-01 | 479 |
| 2006 | Domaine du Pegau | Chateauneuf-du-Pape Cuvee Reservee | 501172-01 | 469 |
| 2006 | Domaine du Pegau | Chateauneuf-du-pape Cuvee Reservee Magnum | 501172-06 | 1080 |
| 2006 | Domaine du Pegau | Chateauneuf-du-Pape Cuvee Reservee Dubbel Magnum | 501172-08 | 2295 |
| 2005 | Mont Olivet | Chateauneuf-du-Pape | 501173-01 | 239 |
| 2006 | Mont Olivet | Chateauneuf-du-Pape Le Petit Mont | 501273-01 | 199 |
| 2006 | Mont Olivet | Chateauneuf-du-Pape Clos Mont-Olivet | 501272-01 | 229 |
| 2006 | Mont Olivet | Chateauneuf-du-Pape Cuvee Papet | 501274-01 | 523 |
| 2004 | Domaine des Baumard | Quarts de Chaume | 501168-01 | 425 |
| 2005 | Domaine des Baumard | Clos Ste Yves | 501167-01 | 185 |
| 2005 | Domaine des Baumard | Clos du Papillon | 501169-01 | 245 |


